ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΠΗ ΤΗΣ 09ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Νάξος,12-06-2023
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 269
ΨΗΦΙΣΑΝ : 208
ΕΓΚΥΡΑ : 208
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ : 0
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 129 |
ΣΙΔΕΡΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 90 |
ΔΡΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 69 |
ΚΑΠΟΥΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 65 |
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 50 |
ΚΟΡΡΕ | ΜΑΡΙΚΑ | 44 |
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 44 |
ΒΑΡΕΛΑ | ΕΛΠΙΔΑ | 30 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 27 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21 |
ΒΡΟΥΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
ΚΕΛΕΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΘΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΕΛΟΣ Κ.Α.Π.Η. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.