ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,17-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1473
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΕΜΠ/ΚΗ-ΒΙΟΤ/ΚΗ-ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΑΕ
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 480,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά :
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. 13% | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |
1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 900GR | ΤΜΧ | 8 | 8,50 € | 68,00 € | 8,84 € | 76,84 € |
2 | ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΠΟΦΛΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ | ΚΙΛΟ | 2 | 3,10 € | 6,20 € | 0,81 € | 7,01 € |
3 | ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG | ΤΜΧ | 5 | 0,75 € | 3,75 € | 0,49 € | 4,24 € |
4 | ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500GR | ΤΜΧ | 10 | 0,70 € | 7,00 € | 0,91 € | 7,91 € |
5 | ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟ 12KG | ΤΜΧ | 1 | 44,00 € | 44,00 € | 5,72 € | 49,72 € |
6 | ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ 1LT | ΤΜΧ | 15 | 0,95 € | 14,25 € | 1,85 € | 16,10 € |
7 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450GR | ΤΜΧ | 8 | 2,80 € | 22,40 € | 2,91 € | 25,31 € |
8 | ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ 1/4 ΧΥΜΑ | ΚΙΛΟ | 3 | 8,90 € | 26,70 € | 3,47 € | 30,17 € |
9 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ | ΚΙΛΟ | 6 | 5,90 € | 35,40 € | 4,60 € | 40,00 € |
10 | ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ 1KG | ΤΜΧ | 15 | 0,95 € | 14,25 € | 1,85 € | 16,10 € |
11 | ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΧΥΜΑ | ΚΙΛΟ | 3 | 3,30 € | 9,90 € | 1,29 € | 11,19 € |
12 | ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400GR | ΤΜΧ | 2 | 0,60 € | 1,20 € | 0,16 € | 1,36 € |
13 | ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500GR | ΤΜΧ | 5 | 0,70 € | 3,50 € | 0,46 € | 3,96 € |
14 | ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΛΦΕΪΓ 170GR | ΤΜΧ | 8 | 1,00 € | 8,00 € | 1,04 € | 9,04 € |
15 | ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% ΛΙΠΑΡΑ 1LT | ΤΜΧ | 5 | 3,60 € | 18,00 € | 2,34 € | 20,34 € |
16 | ΣΦΟΛΙΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΓΛΑΣΣΟ 200GR | ΤΜΧ | 20 | 1,50 € | 30,00 € | 3,90 € | 33,90 € |
17 | ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225GR | ΤΜΧ | 10 | 0,85 € | 8,50 € | 1,11 € | 9,61 € |
18 | ΚΑΚΑΟ 125GR | ΤΜΧ | 2 | 0,95 € | 1,90 € | 0,25 € | 2,15 € |
19 | ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 397GR | ΤΜΧ | 6 | 0,95 € | 5,70 € | 0,74 € | 6,44 € |
20 | ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙ ΝΑΞΟΥ 900GR | ΤΜΧ | 7 | 6,10 € | 42,70 € | 5,55 € | 48,25 € |
21 | ΑΥΓΟ ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE | ΤΜΧ | 90 | 0,20 € | 18,00 € | 2,34 € | 20,34 € |
22 | ΤΥΡΙ GOUDA 48% ΛΙΠΑΡΑ ΧΥΜΑ | ΚΙΛΟ | 3 | 4,95 € | 14,85 € | 1,93 € | 16,78 € |
23 | ΠΑΡΙΖΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΧΥΜΑ | ΚΙΛΟ | 4 | 5,20 € | 20,80 € | 2,70 € | 23,50 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 238 | 425,00 € | 55,25 € | 480,25 € |
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, διότι το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείo της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ