ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών ΠΡΟΣ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Προμήθεια υποβρύχιων φορητών αντλιών», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.
Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-7135.012, με ποσό ύψους 36.989,20 €, ως ακολούθως:
α/α | Περιγραφή | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
1 | Άρθρο 1: Τριφασική φορητή αντλία 1 | 2 | 2.300,00 | 4.600,00 |
2 | Άρθρο 2: Τριφασική φορητή αντλία 2 | 9 | 720,00 | 6.480,00 |
3 | Άρθρο 3: Μονοφασική φορητή αντλία | 14 | 720,00 | 10.080,00 |
4 | Άρθρο 4: Αντλία όμβριων | 4 | 160,00 | 640,00 |
5 | Άρθρο 5: Αντλία παλετοδεξαμενών | 2 | 1.700,00 | 3.400,00 |
6 | Άρθρο 6: Υποβρύχια αντλία 3Φ παροχής 5m3 στα 50 ΜΣΥ | 2 | 550,00 | 1.100,00 |
7 | Άρθρο 7: Υποβρύχια αντλία 3Φ παροχής 5m3 στα 100 ΜΣΥ | 2 | 690,00 | 1.380,00 |
8 | Άρθρο 8: Υποβρύχια αντλία 3Φ παροχής 5m3 στα 160 ΜΣΥ | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
9 | Άρθρο 9: Υποβρύχια αντλία 1Φ παροχής 2,4m3 στα 174 ΜΣΥ | 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 29.830,00 | |||
ΦΠΑ 24% | 7.159,20 | |||
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 36.989,20 |
Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Λιανός